路線・最寄り駅 その他交通 |
JR紀勢本線 宇久井駅 徒歩22分 | |||
---|---|---|---|---|
所在地 | 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町大字宇久井 | |||
価格 管理費等 |
土地面積 坪数 |
|||
370万円 |
166.3m2 50.3坪 |
設備・条件 | 即入居可、前面道路6m以上 |
---|---|
備考 |
総区画数 | |||
---|---|---|---|
主要採光面 | |||
建ぺい率/容積率 | 70% / 200% | ||
接道状況 | ( 東 11m 公道 ) | ||
セットバック | 私道負担面積 | - | |
都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 無指定 | 地勢 | - |
建築面積 | - | 敷地面積 | - |
土地権利 | 所有権 | 国土法届出 | 不要 |
その他費用 | |||
管理 | |||
現況 | 更地 | 引渡 | 即時 |
建築確認番号 | |||
物件番号 | 1111270000178 | 取引態様 | 仲介 |
学校 | |
---|---|
買い物 | |
総合病院 |